Půjčovna
Půjčujeme na 99% aut střešní nosiče(příčníky) značky THULE; Máme k dispozici 150 boxů k zapůjčení;
ZAPŮJČENÉ NOSIČE AUTOMATICKY A BEZ POPLATKU NAMONTUJEME NA VÁŠ VŮZ;
- Nikdy neúčtujeme mytí vrácených nosičů!
- Nízké zálohy!
- Odborná montáž nosičů je u nás samozřejmostí!
- Věrnostní systém již od počátku naší půjčovny! 6. zapůjčení zdarma po dobu 10 kalendářních dní!
- Neúčtujeme první den zápůjčky v případě že doba zapůjčení je min. 5 dní.
- Neúčtujeme první den zápůjčky a ani den poslední - platí při zapůjčení na 10 a více dní!
- Žádná minimální cena půjčovného!
- Půjčovné lze hradit v den vrácení odečtením ze zálohy nebo kartou!
- Záloha je splatná vždy v den zápůjčky a to hotově;
- CENÍK JE PLATNÝ OD 01.10.2023;
- FOTKY PRODUKTŮ MŮŽOU BÝT ILUSTRAČNÍ!;
- NA AUTOBOXECH MOHOU BÝT NÁPISY - www.th-store.cz & prodej-půjčovna & číslo boxu;
- V TERMÍNECH JARNÍCH PRÁZDNIN A OD 1.6.2025 DO 30.9.2025 NEODEČÍTÁME DŘÍVĚJŠÍ VRÁCENÍ;
- ZMĚNU V REZERVACÍCH AKCEPTUJEME POUZE PÍSEMNĚ A TO MIN. 24 HODIN PŘEDEM;
- STŘEŠNÍ BOXY JE MOŽNÉ SI ODVÉZT A PŘIVÉZT POUZE NA STŘEŠE AUTA!
CENY: pro rok 2024/2025
SOBOTA / NEDĚLE - ZAVŘENO!!!
UPOZORNĚNÍ:
V OBDOBÍ JARNÍCH PRÁZDNIN pro PRAHU A V TERMÍNU OD 25.6.2025 DO 22.7.2025 POTVRZUJEME MINIMÁLNĚ TÝDENNÍ REZERVACE - PÁTEK AŽ PONDĚLÍ OB TÝDEN - ÚČTUJEME POUZE 9 DNÍ Z CELKOVÝCH 11 DNÍ! V PŘÍPADĚ KRATŠÍCH REZERVACÍ BUDE ÚČTOVÁNO 9 DNÍ! REZERVUJEME SAMOZŘEJMĚ I KRATŠÍ I NEŽ TÝDENNÍ TERMÍNY.
Autoboxy
AUTOBOXY | TYP | OBRÁZEK | ROZMĚRY | OBJEM | KAPACITA | MAX. DÉLKA LYŽÍ | PŮJČOVNÉ | ZÁLOHA | |
Neumann Adv. | 190 | Obrázek | 190x67x43 | 290L | 4 páry(75kg) | 175 cm | 110 Kč/den | 3000 Kč | |
Neumann Adv. | 205 | Obrázek | 205x84x45 | 460L | 7 párů(75kg) | 193 cm | 140 Kč/den | 3000 Kč | |
Hakr Magic Line | 400 | Obrázek | 199x74x42 | 400L | 6 párů(50kg) | 185 cm | 130 Kč/den | 3000 Kč | |
Northline Family | 420 | Obrázek | 205x84x35 | 420L | 5 párů(75kg) | 195 cm | 140 Kč/den | 4000 Kč | |
AZZuRRO 330 | 330 | Obrázek | 202x78x35 | 330L | 5 párů(75kg) | 180 cm | 100 Kč/den | 4000 Kč | |
AZZuRRO Big | 450 | Obrázek | 202x85x38 | 450L | 6 párů(75kg) | 180 cm | 140 Kč/den | 4000 Kč | |
Thule Pacific | 100 | Obrázek | 139x90x39 | 320L | zavazadla(50kg) | 125 cm | 130 Kč/den | 3000 Kč | |
Thule Pacific | 500 | Obrázek | 225x55x37 | 330L | 5 párů(50kg) | 215 cm | 120 Kč/den | 3000 Kč | |
Thule Pacific | 600 | Obrázek | 190x63x39 | 330L | 5 párů(50kg) | 175 cm | 120 Kč/den | 3000 Kč | |
Thule Pacific | 700 | Obrázek | 232x70x40 | 420L | 7 párů(50kg) | 225 cm | 140 Kč/den | 4000 Kč | |
Thule Pacific | 780 | Obrázek | 196x78x45 | 420L | 6 párů(50kg) | 185 cm | 140 Kč/den | 4000 Kč | |
Thule Touring | M | Obrázek | 175x82x45 | 400L | 7 párů(50kg) | 164 cm | 140 Kč/den | 4000 Kč | |
Thule Touring | Sport | Obrázek | 190x63x39 | 300L | 4 páry(50kg) | 175 cm | 120 Kč/den | 4000 Kč | |
Thule Touring | L (780) | Obrázek | 196/78/42 | 420L | 6 párů(50kg) | 185 cm | 140 Kč/den | 4000 Kč | |
Thule Touring | Alpine | Obrázek | 232x70x40 | 430L | 7 párů(50kg) | 225 cm | 140 Kč/den | 4000 Kč | |
Thule Motion XT | M | Obrázek | 175/86x46 | 400L | 6 párů(75kg) | 160 cm | 150 Kč/den | 4000 Kč | |
Thule Motion | 800 | Obrázek | 205x84x45 | 460L | 7 párů(75kg) | 193 cm | 150 Kč/den | 4000 Kč | |
Thule Motion XT | XL | Obrázek | 215x92x44 | 500L | 8 párů(75kg) | 200 cm | 180 Kč/den | 5000 Kč | |
Thule Dynamic | M | Obrázek | 206x84x34 | 320L | 5 párů(75kg) | 185 cm | 170 Kč/den | 5000 Kč | |
Thule Motion XT | XXL | Obrázek | 232x95x47 | 610L | 8 párů(75kg) | 225 cm | 200 Kč/den | 6000 Kč | |
Hapro Trivor | 640 | Obrázek | 221x94x47 | 640L | 8 párů(75kg) | 210 cm | 200 Kč/den | 6000 Kč | |
Hapro Trivor | 560 | Obrázek | 216x90x46 | 560L | 8 párů(75kg) | 200 cm | 180 Kč/den | 5000 Kč | |
Hapro Trivor | 440 | Obrázek | 192x82x45 | 440L | 5 párů(75kg) | 180 cm | 140 Kč/den | 4000 Kč | |
Hapro Traxer | 8.6 | Obrázek | 215x90x43 | 530L | 6 párů(75kg) | 210 cm | 170 Kč/den | 5000 Kč | |
Hapro Carver | 6.5 | Obrázek | 192x82x42 | 430L | 6 párů(75kg) | 185 cm | 140 Kč/den | 4000 Kč | |
Hapro Carver | 8.5 | Obrázek | 217x92x43 | 550L | 7 párů(75kg) | 210 cm | 180 Kč/den | 4000 Kč | |
Hapro Traxer | 6.2 | Obrázek | 193x65x42 | 320L | 4 páry(75kg) | 180 cm | 120 Kč/den | 3000 Kč | |
Thule Backup - nesklopný | 900 | Obrázek | 147x57x70 | 420L | zavazadla(50kg) | ----- | 200 Kč/den | 7000 Kč | |
Thule Arcos - nesklopný | L | Obrázek | 171x78x54 | 400L | zavazadla(50kg) | ----- | 300 Kč/den | 7000 Kč | |
Thule Onto - sklopný | 9059 | Obrázek | 139x68x73 | 300L | zavazadla(50kg) | ----- | 300 Kč/den | 7000 Kč | |
MFT BackBox - sklopný | 1500 | Obrázek | 190x53x64 | 326L | 4 páry (57Kg) | 185 cm | 300 Kč/den | 7000 Kč |
Nosiče lyží
NOSIČE LYŽÍ | TYP | LOŽNÁ PLOCHA | MATERIÁL | KAPACITA | PŮJČOVNÉ | ZÁLOHA | |
Thule | 745 | Obrázek | 30 cm | OCEL | 2 páry lyží | 50 Kč/den | 1000 Kč |
Thule | 746/748 | Obrázek | 40 cm | OCEL | 3 páry lyží | 50 Kč/den | 1000 Kč |
Thule | 727 | Obrázek | 60 cm | ALU | 5 párů lyží | 50 Kč/den | 1000 Kč |
Thule | X-TENDER | Obrázek | 60 cm | ALU | 5 párů lyží | 70 Kč/den | 1000 Kč |
Whispbar | 3066 | Obrázek | 60 cm | ALU | 5 párů lyží | 50 Kč/den | 1000 Kč |
Thule | 7324 | Obrázek | 55 cm | ALU | 4 páry lyží | 70 Kč/den | 1000 Kč |
Thule | 7326 | Obrázek | 75 cm | ALU | 6 párů lyží | 90 Kč/den | 1000 Kč |
Střešní nosiče
STŘEŠNÍ NOSIČE | TYP | DÉLKA TYČÍ | MATERIÁL | NOSNOST | PŮJČOVNÉ | ZÁLOHA | |
Thule | Ocelové | Obrázek | 108-150cm | OCEL | 75 kg | 100 Kč/den | 3000 Kč |
Thule | Aero/WingBar | Obrázek | 105-150cm | ALU | 100 kg | 150 Kč/den | 3000 Kč |
Nosiče kol
NOSIČE KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ | PIN | NOSNOST | KAPACITA | PŮJČOVNÉ | ZÁLOHA | ||
Yakima Foldclick | 2 | Obrázek | 13 pin | 58 kg | 2 kola | 200 Kč/den | 4000 Kč |
Yakima Foldclick | 3 | Obrázek | 13 pin | 60 kg | 3 kola | 250 Kč/den | 4000 Kč |
Thule VeloCom. | 926 | Obrázek | 13 pin | 60 kg | 3 kola | 250 Kč/den | 4000 Kč |
Thule VeloCom. | 926+1 | Obrázek | 13 pin | 60 kg | 4 kola | 250 Kč/den | 6000 Kč |
Thule VeloS XT3 | 939 | Obrázek | 13 pin | 60 kg | 3 kola | 250 Kč/den | 5000 Kč |
Thule VeloS XT3+1 | 939+1 | Obrázek | 13 pin | 60 kg | 4 kola | 250 Kč/den | 6000 Kč |
Thule EasyFold XT3 | 934 | Obrázek | 13 pin | 60 kg | 3 kola | 250 Kč/den | 6000 Kč |
Hapro X-Fold | 2 | Obrázek | 13 pin | 60 kg | 2 kola | 200 Kč/den | 4000 Kč |
Hapro X-Fold | 2+1 | Obrázek | 13 pin | 60 kg | 3 kola | 250 Kč/den | 4000 Kč |
Nosiče kol na střechu
NOSIČE KOL NA STŘECHU | NOSNOST | KAPACITA | PŮJČOVNÉ | ZÁLOHA | ||
Thule | ProRide 591 - NEVHODNÉ PRO ELEKTROKOLO | Obrázek | 20 kg | 1 kolo | 60 Kč/den | 1000 Kč |
Thule | ProRide 598 - NEVHODNÉ PRO ELEKTROKOLO | Obrázek | 20 kg | 1 kolo | 80 Kč/den | 1000 Kč |
Thule | ProRide 598 / Fatbike - - NEVHODNÉ PRO ELEKTROKOLO | Obrázek | 20 kg | 1 kolo | 100 Kč/den | 1000 Kč |
Nosiče kol na zadní dveře
NENABÍZÍME NOSIČE KOL NA 5-TÉ DVEŘE
Vozíky za kolo
VOZÍKY ZA KOLO | NOSNOST | KAPACITA | PŮJČOVNÉ | ZAPŮJČENÍ NA TÝDEN | ZÁLOHA | |
Hamax Outback 2 | 40 kg | Obrázek | 2 děti | 300 Kč/den | 2.000 Kč | 6000 Kč |
Hamax Outback One | 36 kg | Obrázek | 1 dítě | 350 Kč/den | 2.000 Kč | 6000 Kč |
Hamax lyžařský set | Obrázek | 150 Kč/den | 1000 Kč | 2000 Kč | ||
- vozíky Hamax včetně kočárkového a cyklistického setu, a na přání běžecký set a miminkovník; |
Dětské cyklosedačky
Praha:
777 976 553
nebo e-mailem: info@th-store.cz
Ústí nad Labem:
608 832 375
nebo e-mailem: usti@th-store.cz
Pokud máte v plánu naše produkty využít častěji, můžete si je zakoupit v "letních" kategoriích: nosiče kol, autoboxy, cyklosedačky, kočárky, vozíky za kolo nebo v zimních kategoriích: sněhové řetězy a nosiče lyží.
A nesmíme zapomenout na naši stěžejní kategorii: střešní nosiče.